根据IDC与Canalys数据,2019年全球智能手机出货量同比下降2.3%至13.7亿部。头部厂商市场份额进一步集中,前五名厂商占据全球70%以上的份额:
| 品牌 | 出货量(亿部) | 市场份额 | 同比增长 |
| 三星 | 2.957 | 21.8% | +2% |
| 华为 | 2.406 | 17.6% | +17% |
| 苹果 | 1.910 | 14.5% | -7% |
| 小米 | 1.256 | 9.2% | +4% |
| OPPO | 1.143 | 8.8% | +4% |
关键点:
2019年中国市场出货量3.69亿部,华为(含荣耀)以38.5%的份额遥遥领先,其他厂商份额均下滑:
| 排名 | 机型 | 销量(万台) | 核心卖点 |
| 1 | iPhone XR | 2690 | A12芯片、LCD屏幕性价比 |
| 2 | iPhone 11 | 2490 | A13芯片、双摄夜景模式 |
| 3 | 三星Galaxy A50 | 1340 | 6.4英寸Super AMOLED、三摄 |
| 4 | 三星Galaxy A10 | 1200 | 低价入门机型(约800元) |
| 5 | OPPO A5 | 1150 | 5000mAh长续航、水滴屏 |
| 6 | iPhone 8 | 1020 | 经典设计、iOS系统留存用户 |
| 7 | 三星Galaxy A20 | 980 | 6.4英寸大屏、超广角镜头 |
| 8 | iPhone 11 Pro Max | 950 | 三摄、OLED屏幕、顶级性能 |
| 9 | iPhone 7 | 890 | 低价iOS设备(约3000元) |
| 10 | iPhone XS Max | 870 | 大屏旗舰、Face ID |
分析:苹果独占6席,iPhone XR凭借降价策略成年度爆款;三星A系列通过中低端机型抢占新兴市场;OPPO A5是唯一入榜的国产机型。
(1)旗舰机型(4000元以上)
| 机型 | 核心配置 | 优势 |
| 华为Mate 30 Pro 5G | 麒麟990 5G、徕卡四摄、88°瀑布屏 | 5G集成芯片、电影级视频拍摄 |
| iPhone 11 Pro Max | A13芯片、三摄、IP68防水 | 性能天花板、iOS生态无缝体验 |
| 三星Galaxy S10+ | 骁龙855、Dynamic AMOLED屏幕 | 顶级屏幕显示、超声波指纹识别 |
(2)中端机型(2000-4000元)
| 机型 | 核心配置 | 优势 |
| 小米9 | 骁龙855、索尼4800万三摄 | 性价比旗舰、20W无线快充 |
| OPPO Reno 10倍变焦版 | 骁龙855、潜望式长焦镜头 | 60倍数码变焦、侧旋升降摄像头 |
| 荣耀20 Pro | 麒麟980、4800万四摄 | 夜景拍摄优化、方舟编译器提升流畅度 |
(3)入门机型(1000-2000元)
| 机型 | 核心配置 | 优势 |
| Redmi Note 8 Pro | 联发科G90T、6400万四摄 | 游戏性能强、液冷散热 |
| 华为nova 5z | 麒麟810、4800万四摄 | 中端神U、打孔屏设计 |
| realme X2 | 骁龙730G、3200万前置 | 30W VOOC闪充、屏下指纹 |
2019年是5G商用元年,也是国产厂商冲击高端的转折点。华为凭借技术自研逆势增长,苹果通过降价策略稳住份额,三星则依靠全球化布局维持优势。2020年,随着5G网络普及和屏幕形态创新(如屏下摄像头),市场竞争将进一步加剧。建议消费者根据实际需求,优先选择具备5G能力、影像系统成熟的机型,避免为过渡性技术买单。