| 对比维度 | 手机端 | 电脑端 |
| 操作系统 | Android/iOS | Windows 7/8/10/11 |
| 硬件需求 | 主流中端机型 | 需满足最低配置:Intel Core2 Duo处理器/2GB内存/GeForce 8800 GT显卡 |
| 操控方式 | 虚拟摇杆+触控按键 | WASD移动+鼠标操作(支持F5切换视角) |
| 界面布局 | 简化竖屏UI(功能键集中在右侧) | 全屏横版界面(支持快捷键自定义) |
| 存储空间 | 约1.5GB | 4GB安装包+额外存档空间 |
1. 操作特性对比
2. 建造效率实测
| 项目 | 手机端 | 电脑端 |
| 100方块直线铺设 | 12.3秒 | 8.1秒 |
| 复杂结构复制 | 需手动选取 | 支持Ctrl+C/V快捷操作 |
| 高空作业 | 双击跳跃飞行 | Shift键精准悬停 |
3. 特色内容差异
1. 数据互通机制
2. 联机功能实测
| 联机方式 | 延迟表现 | 功能限制 |
| 局域网直连 | ≤50ms | 最多8人联机 |
| 跨平台服务器 | 80-120ms | 禁止使用电脑端MOD |
| 热点共享 | 150ms+ | 仅支持基础生存模式
3. 特殊场景处理
1. 手机端性能调校
2. 电脑端画质设置
| 配置等级 | 显卡要求 | 推荐设置 |
| 入门级(GTX1050) | 关闭抗锯齿+中特效 | 保持60FPS |
| 主流级(RTX3060) | 开启DLSS+高画质 | 2K分辨率 |
| 旗舰级(RTX4090) | 8K材质+全局光照 | 120FPS上限
3. 跨平台联机优化
1. 跨设备协同作战
2. 数据互通冷知识
3. 特殊场景解决方案